关于2021年盘锦市危险废物重点监管企业名单的公示
为进一步强化危险废物重点监管企业、经营单位的监督管理工作,防范环境风险,结合2020年固体废物申报登记信息,产生危险废物100吨以上的产废企业及经营单位均纳入重点监管企业,2021年危险废物重点监管企业39家、经营单位12家,现予以公布。
附件1:危险废物重点监管企业名单
附件2:危险废物经营企业名单
盘锦市生态环境局
2021年2月25日
附件1:2021年危险废物重点监管企业名单
序号 | 管辖区域 | 企业类型 | 产废单位名称 | 行业 | 产生危险废物种类 |
1 | 市直属 | 产废单位 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | hw08、hw13、hw35、hw36、hw46、hw49、hw50 |
2 | 产废单位 | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 原油加工及石油制品制造 | hw08、hw13、hw35、hw46、hw49、hw50 | |
3 | 产废单位 | 科来恩华锦催化剂(盘锦)有限公司 | 化学试剂和助剂制造 | hw06、hw08、hw21、hw23、hw49 | |
4 | 产废单位 | 北方华锦化学工业股份有限公司炼化分公司 | 原油加工及石油制品制造 | hw08、hw35、hw46、hw49、hw50 | |
5 | 产废单位 | 北方华锦化学工业集团有限公司华锦集团华锦集团乙烯分公司 | 有机化学原料制造 | hw08、hw11、hw13、hw34、hw35、hw49、hw50 | |
6 | 产废单位 | 北方华锦化学工业集团有限公司华锦集团化肥分公司 | 氮肥制造 | hw08 | |
7 | 产废单位 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田公司储气库公司 | 地天然气开采 | hw08、hw49 | |
8 | 产废单位 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田公司油气集输公司 | 陆地石油开采 | hw08、hw13、hw49 | |
9 | 产废单位 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田公司曙光采油厂 | 陆地石油开采 | hw03、hw08、hw13、hw49 | |
10 | 产废单位 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田公司金海采油厂 | 陆地石油开采 | hw08、hw13、hw49 | |
11 | 产废单位 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田公司冷家油田开发公司 | 陆地石油开采 | hw08、hw13、hw49 | |
12 | 产废单位 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田公司兴隆台采油厂 | 陆地石油开采 | hw03、hw08、hw13、hw49 | |
13 | 产废单位 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田公司辽兴油气开发公司 | 陆地石油开采 | hw08、hw49 | |
14 | 产废单位 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田公司未动用储量开发公司 | 陆地石油开采 | hw08 | |
15 | 产废单位 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田公司特种油开发公司 | 陆地石油开采 | hw08、hw13、hw49 | |
16 | 产废单位 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田公司高升采油厂 | 陆地石油开采 | hw03、hw08、hw13、hw49 | |
17 | 产废单位 | 辽河石油勘探局有限公司黄金带炼油厂 | 原油加工及石油制品制造 | hw08、hw49、hw13 | |
18 | 辽东湾新区 | 产废单位 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | hw06、hw08、hw13、hw34、hw35、hw49、hw50 |
19 | 产废单位 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | hw49 | |
20 | 产废单位 | 长春化工(盘锦)有限公司 | 专项化学用品制造 | hw08、hw11、hw12、hw13、hw21、hw22、hw49、hw50 | |
21 | 产废单位 | 长连化工(盘锦)有限公司 | 专项化学用品制造 | hw11、hw08、hw13、hw18、hw34、hw46、hw49 | |
22 | 产废单位 | 盘锦海韵港务实业有限公司 | 水上运输辅助活动 | hw08 | |
23 | 产废单位 | 辽宁华路特种沥青有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | hw34、hw08、hw49 | |
24 | 产废单位 | 盘锦瑞德化工有限公司 | 有机化学原料制造 | hw11、hw08、hw50 | |
25 | 产废单位 | 盘锦联成化学工业有限公司 | 有机化学原料制造 | hw08、hw11、hw13、hw49、hw50 | |
26 | 产废单位 | 天时集团能源有限公司 | 海洋石油开采 | hw08 | |
27 | 产废单位 | 盘锦远孚化工有限公司辽滨分公司 | 有机化学原料制造 | hw34 | |
28 | 盘山县 | 产废单位 | 盘锦浩业化工有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | hw08、hw34、hw35、hw13、hw06、hw46、hw49、hw50 |
29 | 产废单位 | 辽宁宝来生物能源有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | hw08、hw50 | |
30 | 产废单位 | 盘锦益久石化有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | hw08 | |
31 | 产废单位 | 盘锦宝宇化工有限公司 | 有机化学原料制造 | hw08、hw11、hw45、hw49 | |
32 | 双台子区 | 产废单位 | 盘锦精细化工产业园区污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | hw08 |
33 | 产废单位 | 盘锦万德斯环保科技有限公司 | 污水处理及其再生利用 | hw08 | |
34 | 产废单位 | 盘锦鑫安源化学工业有限公司 | 化学试剂和助剂制造 | hw49、hw50 | |
35 | 产废单位 | 辽宁海德新化工集团有限公司 | 有机化学原料制造 | hw08、hw49 | |
36 | 产废单位 | 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 | 合成橡胶制造 | hw06 hw11、hw49 | |
37 | 大洼区 | 产废单位 | 辽宁亿方石油化工有限公司 | 原油制造 | hw13、hw34 |
38 | 产废单位 | 盘锦富添石油化工发展有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | hw08、hw11 | |
39 | 产废单位 | 盘锦晟腾石油化工有限公司 | 仓储 | hw08 |
附件2:2021年危险废物经营企业名单
序号 | 危险废物经营许可证单位名称 | 法定代表人 | 经营许可证号 | 经营危险废物类别及经营规模 | 经营方式 | 许可证有效期 |
1 | 盘锦辽河油田远达油污泥处理利用有限公司 | 赵长宏 | ln2111210067 | hw08含油污泥、浮渣、含油杂物6万吨/年 | 收集、贮存、利用 | 2021年1月8日至2021年7月7日 |
2 | 盘锦圣润危废处理有限公司 | 董万清 | ln2111220008 | hw08废白土6000吨/年 | 收集、贮存、利用 | 2020年4月16日至2025年4月15日 |
3 | 盘锦兴达沥青有限公司 | 张 玲 | ln2111220061 | hw08废润滑油15万吨/年 | 收集、贮存、利用 | 2019年8月15日至2021年8月14日 |
4 | 盘锦泓实环保科技有限公司 | 邵大众 | ln2111090094 | hw34废硫酸4万/年 | 收集、贮存、利用 | 2020年12月22日至2021年6月21日 |
5 | 盘锦德隆新科技环保有限公司 | 田德义 | ln2111210043 | hw08废油泥5万吨/年 | 收集、贮存、处置 | 2019年10月12日至2024年10月11日 |
6 | 中节能(盘锦)清洁技术有限公司 | 佟俭军 | ln2111090095 | hw02-06、08-09 、17、22、32、34-35、37、39、40、45、49、50综合处置2.65万吨/年清洗废包装桶1万个/年 | 收集、贮存、处置 | 2019年5月28日至2021年5月27日 |
7 | 盘锦迅翔驰环保有限公司 | 赵 阳 | ln2111220114 | hw08综合利用处置19.2万吨/年,其中焚烧处置危险废物1.8万吨/年 | 收集、贮存、利用、处置 | 2020年12月22日至2021年6月21日 |
8 | 盘锦京环环保科技有限公司 | 司 冉 | pj211102001 | hw01医疗废物5.5吨/日 | 收集、贮存、处置 | 2019年6月12日至2021年6月11日 |
9 | 盘锦鑫利通再生资源有限公司 | 杨月波 | pj211122xdc01废铅蓄电市级试点 | hw31(含铅废物900-052-31)5000吨/年 | 收集、贮存 | 2020年4月15日至2023年4月14日 |
10 | 大连君隆再生资源有限公司盘锦暂存库 | 郝玉梅 | 废铅蓄电池省级试点 | hw31(含铅废物900-052-31)2万吨/年 | 收集、贮存 | 2021年1月28日至2022年12月31日 |
11 | 辽宁理士电源有限公司盘锦暂存库 | 秦 伟 | 废铅蓄电池省级试点 | hw31(含铅废物900-052-31)800吨/年 | 收集、贮存 | 2021年1月28日至2022年12月31日 |
12 | 辽宁奥维高级润滑油有限公司 | 赵 鹏 | ps211122fjy01 | hw08废润滑油4000吨/年 | 收集、贮存 | 2020年11月3日至2021年5月2日 |